2022年に受け取った分配金、配当金をまとめます。
上の表は税引前の金額です。ここから米国で10%税金が引かれた後に日本で20.315%の税金が引かれます。つまり上の表の金額からおよそ30%ほど税金が引かれます。
ちなみに過去のまとめはこちら2022年に受け取った分配金、配当金をまとめます。
国内支払日 | 銘柄 | 現地配当USD | 現地配当JPY |
2022/01/04 | VB | 2,241.59 | 255,586 |
2022/01/04 | QQQ | 942.03 | 107,410 |
2022/01/05 | ARCC | 4,633.00 | 528,254 |
2022/01/06 | KXI | 428.42 | 49,358 |
2022/03/16 | MCD | 331.20 | 38,833 |
2022/03/25 | VT | 6,876.50 | 825,661 |
2022/03/29 | VB | 1,144.84 | 138,800 |
2022/03/30 | VDC | 254.15 | 31,316 |
2022/03/30 | VHT | 348.00 | 42,880 |
2022/04/04 | KO | 469.04 | 56,847 |
2022/04/04 | NKE | 19.52 | 2,365 |
2022/04/04 | ARCC | 4,746.00 | 576,116 |
2022/04/04 | ARCC | 339.00 | 41,151 |
2022/05/02 | QQQ | 831.38 | 106,300 |
2022/06/16 | KXI | 5,804.15 | 777,814 |
2022/06/22 | MCD | 331.20 | 44,450 |
2022/06/27 | VT | 15,982.78 | 2,145,208 |
2022/06/28 | VT | 59.78 | 8,023 |
2022/06/29 | VB | 1,210.40 | 162,774 |
2022/06/29 | VDC | 415.90 | 55,930 |
2022/06/29 | VHT | 372.54 | 50,099 |
2022/07/04 | KO | 469.04 | 63,315 |
2022/07/04 | NKE | 19.52 | 2,635 |
2022/07/04 | ARCC | 4,746.00 | 643,937 |
2022/07/05 | ARCC | 339.00 | 45,995 |
2022/08/01 | QQQ | 1,011.03 | 135,083 |
2022/09/20 | MCD | 331.20 | 47,066 |
2022/09/26 | VT | 10,763.91 | 1,544,728 |
2022/09/27 | VT | 40.26 | 5,777 |
2022/09/29 | VB | 1,367.40 | 196,536 |
2022/10/04 | KO | 469.04 | 67,490 |
2022/10/04 | NKE | 19.52 | 2,808 |
2022/10/05 | VDC | 395.08 | 56,780 |
2022/10/05 | VHT | 395.91 | 56,900 |
2022/10/05 | ARCC | 4,859.00 | 698,772 |
2022/10/05 | ARCC | 339.00 | 48,751 |
2022/11/01 | QQQ | 994.08 | 146,388 |
2022/12/16 | KO | 469.04 | 63,076 |
2022/12/16 | MCD | 364.80 | 49,058 |
2022/12/20 | KXI | 5,736.70 | 775,716 |
2022/12/21 | VDC | 683.41 | 93,182 |
2022/12/21 | VHT | 472.17 | 64,380 |
2022/12/23 | VT | 17,251.67 | 2,264,971 |
2022/12/27 | VT | 127.62 | 16,755 |
2022/12/30 | NKE | 21.76 | 2,892 |
2022/12/30 | VB | 2,073.91 | 275,705 |
合計 | 101,541.49 | 13,413,871 |
上の表は税引前の金額です。ここから米国で10%税金が引かれた後に日本で20.315%の税金が引かれます。つまり上の表の金額からおよそ30%ほど税金が引かれます。
ちなみに過去のまとめはこちら
0 件のコメント:
コメントを投稿