VB(バンガード・スモールキャップETF)の分配金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2024/03/28
- 国内支払日 2024/03/29
- 配当金等金額 1,391.03USドル
VBの分配金を受け取るのは38度目です。
VB(バンガード・スモールキャップETF)の分配金を受け取りました。
VBの分配金を受け取るのは38度目です。
VDC (バンガード 米国生活必需品セクター ETF)の分配金を受け取りました。
VDCの配当金を受け取るのは35度目になります。
VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)の分配金を受け取りました。
VHTの配当金を受け取るのは31回目になります。
VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)の分配金を受け取りました。
VTの分配金を受け取るのは46度目になります。
VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)の分配金を受け取りました。
楽天証券のVTの分配金を受け取るのは7回目になります。
McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
マクドナルドの配当金を受け取るのは45度目になります。
| 国内支払日 | 銘柄 | 現地配当$ | 現地配当円 |
| 2023/1/4 | QQQ | 1,256.42 | 165,470 |
| 2023/1/5 | ARCC | 339 | 45,141 |
| 2023/1/5 | ARCC | 5424 | 722,259 |
| 2023/3/10 | MSFT | 21.76 | 2,961 |
| 2023/3/16 | MCD | 364.80 | 48,744 |
| 2023/3/24 | VT | 7,710.67 | 1,001,770 |
| 2023/3/27 | VT | 57.04 | 7,410 |
| 2023/3/29 | VB | 1,533.24 | 198,799 |
| 2023/3/30 | VDC | 399.11 | 51,996 |
| 2023/3/30 | VHT | 365.65 | 47,636 |
| 2023/4/4 | KO | 490.36 | 64,801 |
| 2023/4/5 | ARCC | 5,424.00 | 718,842 |
| 2023/5/1 | QQQ | 905.26 | 120,517 |
| 2023/6/9 | MSFT | 21.76 | 3,024 |
| 2023/6/14 | KXI | 5,983.58 | 829,922 |
| 2023/6/21 | MCD | 364.80 | 51,520 |
| 2023/6/26 | VT | 17,584.21 | 2,499,947 |
| 2023/6/28 | VT | 130.08 | 18,493 |
| 2023/6/29 | VB | 1,559.13 | 222,752 |
| 2023/7/4 | KO | 490.36 | 70,371 |
| 2023/7/5 | ARCC | 5424 | 781,001 |
| 2023/7/6 | NKE | 21.76 | 3,123 |
| 2023/7/6 | VDC | 659.48 | 94,674 |
| 2023/7/6 | VHT | 422.91 | 60,712 |
| 2023/8/1 | QQQ | 966.07 | 135,220 |
| 2023/9/15 | MSFT | 21.76 | 3,180 |
| 2023/9/19 | MCD | 364.80 | 53,486 |
| 2023/9/22 | VT | 10,963.10 | 1,616,289 |
| 2023/9/26 | VT | 81.1 | 11,956 |
| 2023/9/27 | VB | 1,511.04 | 223,558 |
| 2023/10/3 | KO | 490.36 | 72,960 |
| 2023/10/3 | NKE | 21.76 | 3,237 |
| 2023/10/4 | ARCC | 5,424.00 | 805,897 |
| 2023/10/4 | VDC | 487.60 | 72,613 |
| 2023/10/4 | VHT | 422.91 | 62,979 |
| 2023/11/1 | QQQ | 1,026.65 | 152,467 |
| 2023/12/15 | MSFT | 24.00 | 3,395 |
| 2023/12/18 | KO | 490.36 | 69,385 |
| 2023/12/18 | MCD | 400.80 | 56,713 |
| 2023/12/22 | VT | 21,650.43 | 3,084,753 |
| 2023/12/25 | VDC | 849.22 | 120,028 |
| 2023/12/25 | VHT | 431.25 | 60,952 |
| 2023/12/25 | VT | 160.16 | 22,819 |
| 2023/12/28 | KXI | 11,281.35 | 1,599,582 |
| 2023/12/28 | VB | 2,213.03 | 313,785 |
| 合計 | 116,235.13 | 16,377,139 |
上の表は税引前の金額です。ここから米国で10%税金が引かれた後に日本で20.315%の税金が引かれます。つまり上の表の金額からおよそ30%ほど税金が引かれます。
ちなみに過去のまとめはこちら
Microsoft (MSFT)の配当金を受け取りました。
Microsoftの配当金を受け取るのは5度目です。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 439,563,273 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 126,343,853 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 87,434,126 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 67,738,025 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 34,342,427 |
| Amazon(法人名義) | AMZN | 33,436,593 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 19,205,773 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 14,112,772 |
| Disney | DIS | 5,025,451 |
| GOOG | 5,456,144 | |
| Amazon(個人名義) | AMZN | 2,653,697 |
| McDonald's Corp | MCD | 10,531,199 |
| Coca-Cola Co | KO | 9,605,515 |
| NIKE | NKE | 998,592 |
| Microsoft | MSFT | 1,987,192 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 318,822 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 21,425,707 | |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 2,801,927 | |
| 合計 | 882,981,088 |
前月比プラス5,000万円超え。2月はスマホの通信量を使いすぎました。1ヶ月5GBまで使えるプランだったのですが、2月中旬にはデータ残量がゼロになりました。泣く泣く1GB500円のオプションを何度か支払い乗り切りました。3月から1ヶ月で10GBまで使えるプランに変更しました。